HANGJIANG INGOT מחיר היחידה: יואן / טון | ||||
תַאֲרִיך | יְוֹם | MIN | MAX | מְמוּצָע |
12/25/2017 | יוֹם שֵׁנִי | 14410 | 14450 | 14430 |
12/26/2017 | יוֹם שְׁלִישִׁי | 14100 | 14140 | 14120 |
12/27/2017 | יום רביעי | 14220 | 14260 | 14240 |
12/28/2017 | יוֹם חֲמִישִׁי | 14370 | 14410 | 14390 |
12/29/2017 | יוֹם שִׁישִׁי | 14690 | 14730 | 14710 |
ממוצע של השבוע | 14358 | 14398 | 14378 | |
שאנגפאי INGOT מחיר היחידה: יואן / טון | ||||
תַאֲרִיך | יְוֹם | MIN | MAX | מְמוּצָע |
12/25/2017 | יוֹם שֵׁנִי | 14400 | 14440 | 14420 |
12/26/2017 | יוֹם שְׁלִישִׁי | 14110 | 14150 | 14130 |
12/27/2017 | יום רביעי | 14230 | 14270 | 14250 |
12/28/2017 | יוֹם חֲמִישִׁי | 14360 | 14400 | 14380 |
12/29/2017 | יוֹם שִׁישִׁי | 14680 | 14720 | 14700 |
ממוצע של השבוע | 14356 | 14396 | 14376 | |
NANHAI INGOT מחיר היחידה: יואן / טון | ||||
תַאֲרִיך | יְוֹם | MIN | MAX | מְמוּצָע |
12/25/2017 | יוֹם שֵׁנִי | 14760 | 14860 | 14810 |
12/26/2017 | יוֹם שְׁלִישִׁי | 14510 | 14610 | 14560 |
12/27/2017 | יום רביעי | 14670 | 14770 | 14720 |
12/28/2017 | יוֹם חֲמִישִׁי | 14810 | 14910 | 14860 |
12/29/2017 | יוֹם שִׁישִׁי | 15080 | 15180 | 15130 |
ממוצע של השבוע | 14766 | 14866 | 14816 | |
NANCHU INGOT מחיר היחידה: יואן / טון | ||||
תַאֲרִיך | יְוֹם | MIN | MAX | מְמוּצָע |
12/25/2017 | יוֹם שֵׁנִי | 14490 | 14590 | 14540 |
12/26/2017 | יוֹם שְׁלִישִׁי | 14230 | 14330 | 14280 |
12/27/2017 | יום רביעי | 14370 | 14470 | 14420 |
12/28/2017 | יוֹם חֲמִישִׁי | 14520 | 14620 | 14570 |
12/29/2017 | יוֹם שִׁישִׁי | 14840 | 14940 | 14890 |
ממוצע של השבוע | 14490 | 14590 | 14540 | |
מאת ג'וזפין.
כדי לדעת יותר מחיר, אל תהסס לשלוח דוא"ל pailianlvye@163.com
כדי לדעת מוצרים נוספים:









