1. מספר סגסוגת אלומיניום |
לא. | מספר סגסוגת אלומיניום |
1.1 | 6061,6063,6005,6463,6082, וכו '. |
2. גודל המוצר וסובלנות |
לא. | מִפרָט | גודל | סוֹבלָנוּת |
2.1 | אורך (מ"מ) | עד 5000 | ± 1 |
2.2 | רוחב (מ"מ) | עד 150 | ± 0.08 |
2.3 | גובה (מ"מ) | עד 150 | ± 0.08 |
2.4 | עובי (מ"מ) | עד 10 | ± 0.02 |
3. הרכב כימי עבור כמה סגסוגות אופייני |
לא. | פְּנִימִי מספר סגסוגת | מספר AA | תרכובת כימית (%) |
סִי | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Zr | דוּ | אחרים | אל |
כל אחד | סה"כ |
3.12 | 6060 | 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.15 | 0.1 | Cr 0.05 | | 0.05 | 0.15 | מִחָדָשׁ |
3.13 | 6061 | 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.15 | Cr 0.04-0.35 | | 0.05 | 0.5 | מִחָדָשׁ |
3.14 | 6063 | 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | Cr 0.1 | | 0.05 | 0.15 | מִחָדָשׁ |
3.15 | 6A02 | 6A02 | 0.5-1.2 | 0.5 | 0.2-0.6 | 0.1-0.35 | 0.45-0.9 | 0.2 | 0.15 | | | 0.05 | 0.15 | מִחָדָשׁ |
3.16 | 7072 | 7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | | | | 0.05 | 0.15 | מִחָדָשׁ |
4. תכונות מכניות עבור כמה סגסוגות אופייני |
לא. | מספר סגסוגת | עבה. (מ"מ) | מזג | כוח תשואה Rp0.2 (Mpa). Min | חוזק מתיחה Rm (Mpa) | הַאֲרָכָה (%) A50, Min |
4.12 | 6060 | 0.8-4.5 | הו | ≤85 | ≤150 | 20 |
4.13 | 6063 | 0.8-4.5 | הו | ≤85 | ≤150 | 20 |
4.33 | 6060 | 0.8-4.5 | הו | ≤85 | ≤150 | 20 |
4.34 | 6063 | 0.8-4.5 | הו | ≤85 | ≤150 | 20 |
5. גימור פני השטח ומאפיינים אחרים |
לא. | פריט | תיאור |
5.1 | גימור פני השטח | מקורי, צביעה, ציפוי אבקה, ציפוי ליטוש, וכו ' |
6. אריזה, משלוח ואחרים |
לא. | פריט | תיאור |
6.1 | אֲרִיזָה | כדי להיות ארוזים בנייר העטיפה |
6.2 | צִיוּן | כל תיבה להיות מסומנים בבירור עם שם היצרן או הספק, ייעוד סגסוגת של חומר, מצב, מידות ומשקל |
6.3 | כלי שיט | משלוח סחורות על ידי ואן היציאה exitune ואז על הים כדי desitination הנמל |
6.4 | כמות וריאציה | ± 10% וריאציה עם כמות ההזמנה יהיה מקובל |